Türkiye
Lonca Sıralaması
| Sıra | Lonca | Lonca Lideri | Krallık | Seviye | Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL | TiktokSwat | 17 | 16000 | |
| 2 | ANCHOR | MertBlanc | 17 | 16000 | |
| 3 | Dracarys | Kammero | 16 | 15000 | |
| 4 | GARIBAN | ExK | 16 | 15000 | |
| 5 | ARMAGEDDON | WaGRanT | 14 | 13000 | |
| 6 | PRESIDENTS | LyonAntroLes | 14 | 13000 | |
| 7 | GOKTURKLER | Soviet | 14 | 13000 | |
| 8 | MAY | MAY | 14 | 13000 | |
| 9 | ONFIRES | AzzaS | 14 | 13000 | |
| 10 | ESKIHUKUM | SultanYAVER | 13 | 12000 | |
| 11 | KANSIZLAR | Sinyor | 13 | 12000 | |
| 12 | PASHALAR | celleci | 13 | 12000 | |
| 13 | KIZILORDU | IDARBEI | 13 | 12000 | |
| 14 | HayDuT | BuLuTLu | 13 | 12000 | |
| 15 | TheEnd | SmokeAway | 13 | 12000 | |
| 16 | 52 | ATL4NTIS | 12 | 11000 | |
| 17 | TRABZONSPOR | MURAT | 12 | 11000 | |
| 18 | SARSILMAZ | MATRUSHKA | 12 | 11000 | |
| 19 | GOP | AVAKADO | 12 | 11000 | |
| 20 | Yeniden | FOXYBUF | 12 | 11000 | |
| 21 | EAGLE | MestanSport | 11 | 10000 | |
| 22 | HARMAN | BloodSucker | 11 | 10000 | |
| 23 | PLAYER | PLAYER | 11 | 10000 | |
| 24 | DOM6CI | AzraS1ker | 10 | 9000 | |
| 25 | KATIL | BeyazMELEK | 10 | 9000 | |
| 26 | R1MM | TYSON | 10 | 9000 | |
| 27 | TML | GOKTENGRI | 10 | 9000 | |
| 28 | PATATESLER | KUMPIRBUF | 10 | 9000 | |
| 29 | OMG | KANJE | 9 | 8000 | |
| 30 | SAMANDIRA | gavurALI | 9 | 8000 | |
| 31 | GODOFLEGAL | SertabErener | 9 | 8000 | |
| 32 | MALAZUTE | Pluncu | 9 | 8000 | |
| 33 | Vakko | Tomyris | 8 | 7000 | |
| 34 | KIZILORDUM | GAVLEX | 8 | 7000 | |
| 35 | HASHASILER | ANHE | 8 | 7000 | |
| 36 | SiDe | GaMeR | 8 | 7000 | |
| 37 | BARKOV | BARKOV | 8 | 7000 | |
| 38 | SABIR | GaBaGoZ | 8 | 7000 | |
| 39 | MEDCEZIR | TIA | 8 | 7000 | |
| 40 | OZELKUVVET | KUVVETLIVE | 8 | 7000 | |
| 41 | Cumhuriyet | sasaSALVADOR | 8 | 7000 | |
| 42 | ETERNALS | Pumugana | 7 | 6000 | |
| 43 | BELEKOMA | Semed0 | 7 | 6000 | |
| 44 | SACRED | SonSolak | 7 | 6000 | |
| 45 | Clasico | Nachis | 7 | 6000 | |
| 46 | LQHUN | berko12 | 7 | 6000 | |
| 47 | KIYIM | Noobrail | 7 | 6000 | |
| 48 | LONCA | Fatih23 | 7 | 6000 | |
| 49 | KAYI | maRanga | 7 | 6000 | |
| 50 | ATLAS | RsynaX | 7 | 6000 |
Son güncellenme tarihi : 14.11.2026 02:57
Kullanıcı Paneli
Sıralama
| 1 | lP4TRONl |
|
| 2 | AKE47 |
|
| 3 | SagopaKajmer |
|
| 4 | 1x1x |
|
| 5 | xKRAL |
|
| 6 | DELIK |
|
| 7 | Baroness |
|
| 8 | OmerHAN |
|
| 9 | MagicBlade |
|
| 10 | Spartacus |
|
