Türkiye
Karakter Sıralaması
| Sıra | Oyuncu | Level | Krallık | Lonca | Exp | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lP4TRONl | 75 | CaRTeL | 0 | 548 sa 41 dk | |
| 2 | AKE47 | 75 | ONFIRES | 0 | 517 sa 28 dk | |
| 3 | SagopaKajmer | 75 | KASVA | 0 | 508 sa 35 dk | |
| 4 | 1x1x | 75 | Lonca yok | 0 | 499 sa 28 dk | |
| 5 | xKRAL | 75 | Lonca yok | 0 | 444 sa 27 dk | |
| 6 | DELIK | 75 | GUZELANILAR | 0 | 404 sa 19 dk | |
| 7 | Baroness | 75 | MESTAN2 | 0 | 367 sa 17 dk | |
| 8 | OmerHAN | 75 | Lonca yok | 0 | 346 sa 52 dk | |
| 9 | MagicBlade | 75 | Lonca yok | 0 | 340 sa 26 dk | |
| 10 | Spartacus | 75 | Lonca yok | 0 | 333 sa 31 dk | |
| 11 | ANCHOR | 75 | ANCHOR | 0 | 291 sa 40 dk | |
| 12 | GC | 75 | ONFIRES | 0 | 276 sa 32 dk | |
| 13 | R3H4P | 72 | ANCHOR | 4155118 | 233 sa 4 dk | |
| 14 | DUHAN | 71 | OBEZONUR | 180713698 | 367 sa 53 dk | |
| 15 | Fukobey | 71 | ONFIRES | 125519935 | 214 sa 59 dk | |
| 16 | SAKURAM | 71 | ONFIRES | 62314825 | 291 sa 26 dk | |
| 17 | HilmiSKC | 71 | KIZILORDU | 57152274 | 236 sa 13 dk | |
| 18 | 63iSOT63 | 71 | KIZILORDU | 34851857 | 184 sa 8 dk | |
| 19 | IASLANI | 71 | Lonca yok | 9795853 | 399 sa 53 dk | |
| 20 | PIRT | 71 | MESTAN2 | 78391 | 241 sa 23 dk | |
| 21 | Nark0z | 71 | Lonca yok | 63998 | 141 sa 28 dk | |
| 22 | Mt2Muhendisi | 71 | Bandits | 815 | 357 sa 14 dk | |
| 23 | Vurkacoglu | 70 | Lonca yok | 59626726 | 279 sa 51 dk | |
| 24 | Anamurlu33 | 70 | Lonca yok | 56360560 | 203 sa 14 dk | |
| 25 | ASIYAN | 70 | Lonca yok | 11432474 | 239 sa 34 dk | |
| 26 | soyluKASIRGA | 70 | Lonca yok | 1705771 | 344 sa 44 dk | |
| 27 | ALoneee | 70 | Lonca yok | 1678293 | 302 sa 24 dk | |
| 28 | MAMAKI | 70 | Lonca yok | 1558191 | 138 sa 35 dk | |
| 29 | NEXSUSTR | 70 | AJAN | 1337523 | 269 sa 27 dk | |
| 30 | xRS | 70 | RED | 649759 | 362 sa 17 dk | |
| 31 | PARMAKLARIM | 70 | Lonca yok | 477301 | 296 sa 13 dk | |
| 32 | DisciBerkay | 70 | Lonca yok | 384801 | 132 sa 15 dk | |
| 33 | RS | 70 | RED | 351542 | 381 sa 45 dk | |
| 34 | Arwen | 70 | Lonca yok | 347308 | 277 sa 0 dk | |
| 35 | DEVLET | 70 | Lonca yok | 308225 | 360 sa 20 dk | |
| 36 | SKY | 70 | RED | 304196 | 298 sa 46 dk | |
| 37 | NEOLDUBU | 70 | Lonca yok | 254211 | 582 sa 24 dk | |
| 38 | xSKY | 70 | RED | 224583 | 365 sa 48 dk | |
| 39 | DEFUSE | 70 | Lonca yok | 210081 | 350 sa 29 dk | |
| 40 | CANOO | 70 | Lonca yok | 205357 | 363 sa 33 dk | |
| 41 | A1lyan | 70 | Lonca yok | 169355 | 226 sa 41 dk | |
| 42 | TotheGrave | 70 | MESTAN2 | 160139 | 271 sa 3 dk | |
| 43 | DARGINIM | 70 | ONFIRES | 158859 | 393 sa 27 dk | |
| 44 | xBULUTx | 70 | Lonca yok | 149119 | 623 sa 51 dk | |
| 45 | ALBAY | 70 | Lonca yok | 120859 | 140 sa 23 dk | |
| 46 | Patavatsiz | 70 | Lonca yok | 111517 | 169 sa 23 dk | |
| 47 | Tito1 | 70 | Lonca yok | 107715 | 294 sa 28 dk | |
| 48 | buff33 | 70 | Lonca yok | 102055 | 167 sa 49 dk | |
| 49 | Escanor | 70 | HARDCORE | 70315 | 387 sa 58 dk | |
| 50 | GIRLS | 70 | Lonca yok | 68273 | 352 sa 28 dk |
Son güncellenme tarihi : 14.11.2026 03:10
Kullanıcı Paneli
Sıralama
| 1 | lP4TRONl |
|
| 2 | AKE47 |
|
| 3 | SagopaKajmer |
|
| 4 | 1x1x |
|
| 5 | xKRAL |
|
| 6 | DELIK |
|
| 7 | Baroness |
|
| 8 | OmerHAN |
|
| 9 | MagicBlade |
|
| 10 | Spartacus |
|
